| País | Brasil |
|---|---|
| Sumário de Negócio | Industria de máquinas para beneficiamento de tecidos, atua no mercado há 58 anos, possui representantes em toda a América Latina. Reconhecida internacionalmente pela qualidade de seus produtos. |
| Preço Pedido | 16.200.000 |
| Vendas Anuais | 22.500.000 |
| EBITDA | 2.920.000 |
| Moeda | € |
Para obter mais informações sobre o acima, por favor preencha e envie o Formulário Web para receber o respectivo sumário de negócio. Para outros assuntos ou inquéritos para projectos confidenciais entre em contacto connosco pelo e-mail: info@nbbrokers.com.