| País | Brasil |
|---|---|
| Sumário de Negócio | Indústria com 40 anos de mercado, com parque industrial moderno e atualizado, mix de produtos dos mais completos do mercado nacional. A empresa produz 580 milhões de peças por mês e atende diversos segmentos, tais como: Automotivo, Brinquedos, Calçados, Comércio em Geral, Construção Civil, Eletrodomésticos, Materiais Elétricos, Moveleiro, Utilidades Domésticas, Etc. |
| Preço Pedido | 40.000.000 |
| Vendas Anuais | A pedido |
| EBITDA | A pedido |
| Moeda | € |
Para obter mais informações sobre o acima, por favor preencha e envie o Formulário Web para receber o respectivo sumário de negócio. Para outros assuntos ou inquéritos para projectos confidenciais entre em contacto connosco pelo e-mail: info@nbbrokers.com.